Greenfee Preisliste Preise für Driving Range, Akademieplatz, 18 - Loch Golfplatz (gültig ab 15.09.2025)
| Tageskarte Driving Range | |
|---|---|
| Schüler & Studenten bis 25 Jahre | Kostenfrei |
| Erwachsene | Kostenfrei |
| Tageskarte Akademieplatz | |
|---|---|
| Schüler & Studenten bis 25 Jahre | 20,-€ |
| Erwachsene | 30,-€ |
| Werktags / Gäste | Preis |
|---|---|
| Schüler / Studenten bis 25 Jahre | 40,-€ |
| Erwachsene 18 Loch | 80,-€ |
| Erwachsene / Begleitung Mitglied 18 Loch | 55,-€ |
Erwachsene 9 Loch Erwachsene / Begleitung Mitglied 9 Loch | 50,-€ 45,-€ |
| Werktags / Gäste (mit DGV-Ausweis ohne Kennzeichnung "R" oder VcG-Mitglieder) | Preis |
|---|---|
| Erwachsene 18 Loch | 90,-€ |
| Erwachsene 9 Loch | 60,-€ |
| Wochenende / Feiertage / Gäste | Preis |
|---|---|
| Schüler / Studenten bis 25 Jahre | 50,-€ |
| Erwachsene 18 Loch | 90,-€ |
| Erwachsene / Begleitung Mitglied 18 Loch | 75,-€ |
Erwachsene 9 Loch Erwachsene / Begleitung Mitglied 9 Loch | 60,-€ 50,-€ |
| Wochenende / Feiertage / Gäste (mit DGV-Ausweis ohne Kennzeichnung "R" oder VcG-Mitglieder) | Preis |
|---|---|
| Erwachsene 18 Loch | 100,-€ |
| Erwachsene 9 Loch | 70,-€ |
Sonderpreis Wochtags ab 17.00 Uhr 30 % Nachlass auf volle 18-Loch-Runde; nicht kombinierbar mit anderen Rabatten!
Gäste mit DGV-Ausweisen ohne Kennzeichnung "R" oder VCG-Mitglieder erhalten keinen Rabatt. (Gilt für diese Zielgruppe auch für 9-Loch-Runden! Es gelten immer die vollen Greenfee-Preise)
Ermäßigungen auf bereits rabattierte Preise sind grundsätzlich nicht möglich!
| Leihartikel | |
|---|---|
| 15 Rangebälle Automat | 1,-€ |
| Leihbag 4 Schläger | 3,-€ |
| Leihtrolley | 5,-€ |
| E-Trolley | 15,-€ |
| E-Cart Gäste 18 Loch | 35,-€ |
E-Cart Gäste 9 Loch
E-CART MITGLIEDER | 25,-€ |
| 10er Karte E-Cart Mitglieder 18 Loch | 250,-€ |
| 10er Karte E-Cart Mitglieder 9 Loch | 150,-€ |
| Jahres-Flatrate Mitglieder | 550,-€ |
(Turniergebühr setzt sich aus Turniergreenfee und Startgeld zusammen)
| Werktags | Turniergreenfee | Startgeld Erwachsene | Startgeld Jugend |
|---|---|---|---|
| 18-Loch | 45,-€ | 19,-€ | 7,-€ |
| 9-Loch | 30,-€ | 14,-€ | 7,-€ |
| Wochenenende | Turniergreenfee | Startgeld Erwachsene | Startgeld Jugend |
|---|---|---|---|
| 18-Loch | 55,-€ | 19,-€ | 7,-€ |
| 9-Loch | 40,-€ | 14,-€ | 7,-€ |
| Tiger & Rabbitturniere | |||
| 9-Loch | 40.-€ | 16,-€ | 7,-€ |

